a) Proporção de torcedores das equipes envolvidas que consideram o adversário o maior rival do clube de seu coração;
b) Índice de fanatismo dos torcedores das equipes envolvidas (considerado 1 por default);
c) Tamanho das torcidas das equipes envolvidas em relação à população brasileira (complementado com dados do Ibope e da Pluri Stochos).
Multiplicam-se os valores e somam-se os índices. Por exemplo, 47,1% dos corintianos, que são 15,56% da população acima de 16 anos e têm um índice de fan
A Tabela 1 abaixo relaciona as principais rivalidades. Algum trabalho será necessário para validar o índice proposto aqui.
clubes | clássico | índice | ||
Corinthians | x | Palmeiras | Derby Paulista | 2834,4 |
Grêmio | x | Internacional | Grenal | 2066,3 |
Corinthians | x | São Paulo | Majestoso | 1837,0 |
Atlético-MG | x | Cruzeiro | Clássico Mineiro | 894,8 |
Flamengo | x | Vasco | Clássico dos Milhões | 839,2 |
Corinthians | x | Santos | Clássico Alvinegro | 824,7 |
Corinthians | x | Flamengo | Clássico do Povo | 401,9 |
Flamengo | x | Fluminense | Fla-Flu | 372,4 |
Santa Cruz | x | Sport | Clássico das Multidões | 323,3 |
Bahia | x | Vitória | BaVi | 313,2 |
Flamengo | x | Botafogo | Clássico da Rivalidade | 269,5 |
Santos | x | São Paulo | San-São | 233,2 |
Palmeiras | x | São Paulo | Choque Rei | 226,3 |
Atlético-PR | x | Coritiba | Atletiba | 223,1 |
Náutico | x | Sport | Clássico dos Clássicos | 97,5 |
Ceará | x | Fortaleza | Clássico Rei | 82,3 |
Palmeiras | x | Santos | Clássido da Saudade | 60,8 |
Botafogo | x | Vasco | Clássico da Amizade | 40,7 |
Corinthians | x | Vasco | - | 36,1 |
Fluminense | x | Vasco | Clássico dos Gigantes | 29,0 |
Botafogo | x | Fluminense | Vovô | 12,9 |
Corinthians | x | Fluminense | - | 4,9 |
Náutico | x | Santa Cruz | Clássico das Emoções | 1,3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário